Гидроцилиндр с проушинами
Востребованная модель с универсальными техническими характеристиками, которые позволяют активно использовать такие гидроцилиндры во многих отраслях производства. Звоните, чтобы заказать!
Диаметр поршня: 32...100 мм;
Диаметр штока:20...70 мм;
Давление: 250 бар;
Подшипники скольжения в проушинах.

ПОРШЕНЬ | М | W | D | Z | P | Y | H | L | DP | R | CE | B1 | B2 | E |
32 | 20 | 42 | 45 | 100 | 40 | 64 | 16 | 25 | 15 | 16.5 | 28 | 40 | 20.5 | 1/4” |
40 | 20 | 42 | 50 | 130 | 48,5 | 64 | 16 | 25 | 20 | 16.5 | 28 | 40 | 20.5 | 3/8” |
22 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
50 | 25 | 42 | 60 | 143 | 52 | 73 | 16 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20.5 | 3/8” |
28 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
63 | 30 | 48 | 73 | 150 | 49 | 79 | 18 | 35 | 25 | 24.5 | 36 | 50 | 25.5 | 1/2” |
32 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
80 | 40 | 50 | 95 | 173 | 56 | 94 | 18 | 45 | 30 | 31.5 | 42 | 50 | 30.5 | 1/2” |
45 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
100 | 50 | 57 | 115 | 190 | 57 | 105 | 20 | 55 | 40 | 42 | 56 | 70 | 40.25 | 3/4” |
56 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
140 |
Заказать услугу
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Задать вопрос
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.