Краны шаровые
В этом разделе вы найдёте модели шаровых кранов и диверторов. Все их объединяют высокое качество и доступная цена. Если вы хотите уточнить какую-либо информацию, звоните нам в любое время.
Наименование | Давление макс, бар | Расход, л/мин | Описание (PDF) |
Диверторы | |||
---|---|---|---|
Дивертор 3-х линейный DDF3 V | 200...315 | 60...280 | DDF3 V |
Дивертор 3-х линейный DDF 3 V AP | 320...450 | 60...180 | DDF 3 VAP |
Дивертор 6-ти линейный DDF 6 V | 250...315 | 60...180 | DDF 6V |
Дивертор 4-х линейный IDF 4 V | 220...320 | 35...90 | IDF4 V |
Дивертор 8-ми линейный IDF 8 V | 220...300 | 35...90 | IDF 8V |
Краны шаровые | |||
Кран шаровый 2-х линейный RSAP 2 V | 220...500 | 30...160 | RSAP 2V |
Кран шаровый 3-х линейный RSAP 3 V | 240...380 | 30...160 | RSAP 3V |
Заказать услугу
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Задать вопрос
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.