Гидроцилиндр базовый
Универсальный вариант с параметрами, которые чаще всего запрашивают наши заказчики. Отличается высоким качеством и демократичной стоимостью.
Диаметр поршня: 32...200 мм;
Диаметр штока: 20...140 мм;
Давление: 250 бар.

ПОРШЕНЬ | М | К | А | СН | D | Z | P | Y | H | E | |
32 | 20 | M16X1,5 | 22 | 18 | 13 | 45 | 100 | 40 | 64 | 16 | 1/4” |
40 | 20 | M16X1,5 | 22 | 18 | 13 | 50 | 130 | 48,5 | 64 | 16 | 3/8” |
22 | M16X1,5 | 22 | 18 | ||||||||
25 | M20X1,5 | 28 | 22 | ||||||||
28 | M20X1,5 | 28 | 22 | ||||||||
50 | 25 | M20X1,5 | 28 | 22 | 14 | 60 | 143 | 52 | 73 | 16 | 3/8” |
28 | M20X1,5 | 28 | 22 | ||||||||
30 | M20X1,5 | 28 | 24 | ||||||||
36 | М27х2 | 36 | 30 | ||||||||
63 | 30 | M20X1,5 | 28 | 24 | 16 | 73 | 150 | 49 | 79 | 18 | 1/2” |
32 | M20X1,5 | 28 | 24 | ||||||||
36 | М27х2 | 36 | 30 | ||||||||
45 | M33x2 | 45 | 39 | ||||||||
80 | 40 | M33x2 | 40 | 39 | 18 | 95 | 173 | 56 | 94 | 18 | 1/2” |
45 | M33x2 | 45 | 39 | ||||||||
50 | M42x2 | 50 | 48 | ||||||||
56 | M42x2 | 56 | 48 | ||||||||
60 | M48x2 | 60 | 62 | ||||||||
100 | 50 | M42x2 | 50 | 48 | 20 | 115 | 190 | 57 | 105 | 20 | 3/4” |
56 | M42x2 | 56 | 48 | ||||||||
60 | M48x2 | 60 | 62 | ||||||||
70 | M48x2 | 63 | 62 | ||||||||
125 | 50 | M42x2 | 50 | 48 | 23 | 140 | 228 | 75 | 123 | 20 | 3/4” |
70 | M48x2 | 63 | 62 | ||||||||
90 | M64x3 | 85 | 80 | ||||||||
160 | 90 | M64x3 | 85 | 80 | 25 | 180 | 260 | 76 | 140 | 20 | 1” |
110 | M80x3 | 95 | 100 | ||||||||
200 | 110 | M80x3 | 95 | 100 | 30 | 240 | 290 | 111 | 140 | 20 | 1” |
140 | М100х3 | 112 | 128 |
Заказать услугу
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Задать вопрос
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.