Пневмораспределители и клапана
Наименование | Присоединение | расход, Нл/мин | Описание (PDF) |
Распределители прямого действия | |||
---|---|---|---|
Минираспределители прямого действия. Серия K | М5 | 10 | 2105 |
Минираспределители прямого действия. Серия W | М5 | 43 | 2110 |
Минираспределители прямого действи. Серия. P | М5 | 43 | 2115 |
Распределители прямого действия. Серия A | M5, G1/8 | 50...132 | 2120 |
Распределители прямого действия. Серия 6 | G1/8, G3/8 | 106...520 | 2125 |
Распределители с электропневматическим и пневматическим управлением | |||
Распределители. Серия E | M5, G1/8, G1/4 | 200, 550, 920 | 2205 |
Колодки, монтаждные плиты для распределителей серии E | 12...100 | 5...100 | 2205 |
Распределители для индивидуального и групового монтажа. Серия E | 2205 | ||
Принадлежности для распределителей серии E | 2205 | ||
Электропневматические распределители. Серия EN | G1/8, G1/4 | 550, 920 | 2245 |
Распределители с электропневматическим управлением. Серия 3, 4 (2x3/2, 3/2, 5/2, 5/3) | G1/8, G1/4 | 700, 1200, 1300 | 2215 |
Распределители с пневматическим управлением. Серия 3, 4 (2х3/2, 3/2, 5/2, 5/3) | G1/8, G1/4 | 700, 1200, 1300 | 2215 |
Распределители с электропневматическим и пневматическим управлением. Серия 9 (5/2, 5/3) | установка на плиту. размер 1, 2, 3 | 900, 1610, 4350 | 2210 |
Распределители с электропневматическим и пневматическим управлением. Серия 7 (5/2, 5/3) | 26, 18 | 450, 900 | 2225 |
Распределители. Серия NA (3/2, 5/2, 5/3) | G1/4 | 1000 | 2230 |
Соленоиды. Серия NA | DIN 43650, 40050 | 2235 | |
Пневматические острова | |||
Пневматические острова. Серия 3 Plug-in (2x3/2, 5/2, 5/3) | G1/8 | 700 | 2305 |
Пневматические острова. Серия Y | G1/8, G1/4 | 800 | 2310 |
Пневматические острова. Серия H | G1/4 | 400, 700 | 2315 |
Распределители с мезаническим и ручным управлением | |||
Минираспределители с механическим управлением. Серия 2 (3/2) | M5 | 60 | 2405 |
Распределители с механическим управлением. Серия 1 и 3 (3/2, 5/2) | G1/8, G1/4 | 500, 700, 1250 | 2410 |
Сенсорные распределители с механическимуправлением. Серия 3 и 4 (3/2, 5/2) | G1/8, G1/4 | 650, 700, 1250 | 2415 |
Пневматическая и электрическая педаль. Серия 2 и 3 (3/2, 5/2) | М5 | 60, 650 | 2420 |
Минираспределители с ручным управлением панельного монтажа. Серия 2 (3/2, 5/3) | М5 | 60 | 2425 |
Распределители с ручным управлением. Серия 1,3,4 и VMS | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 | 500,700, 1250, 1900 | 2430 |
Минираспределители с ручным управлением. Серия 2 (3/2) | БРС 4 мм | 60 | 2435 |
Логические элементы. Серия 2L | |||
Описание логических элементов. Серия 2L | БРС 4 мм | 10...2700 | 2505 |
Автоматические клапаны | |||
Автоматические клапаны. Серия SCS, VNR, VSC, VSO | М5, G1/8-G3/4, БРС 4 мм | 50...17000 | 2605 |
Блокирующие клапаны. Серия VBO и VBU | G1/8, G1/4, G3/8 | 1250...4500 | 2610 |
Пневмодроссели | |||
Пневмодроссели. Серия SCU-MCU-SVU-MVU-SCO-MCO | M5, G1/8-G1/2 | 150...2000 | 2705 |
Пневмодроссели. Серия TMCU-TMVU-TMCO | G1/8 - G1/2 | 120...1250 | 2710 |
Пневмодроссели. Серия GSCU-GMCU-GSVU-GMVU-GSCO-GMCO | M5, G1/8, G1/4 | 0...600 | 2715 |
Пневмодроссели. Серия RFU-RFO | M5, G1/8...G1/2 | 0...800 | 2720 |
Вентили. Серия 28 | G1/8...G1/2 | 0...1520 | 2725 |
Пневмодроссели. Серия PSCU-PMCU-PSVU-PMVU-PSCO-PMCO | G1/8...G3/8 | 0...600 | 2707 |
Реле давления/вакуума | |||
Реле давления, электропневмопробразователь, индикатор давления | M5, G1/8 | 2805 | |
Реле вакуума. Серия SWM | M5 | 2810 | |
Реле вакуума. Серия SWE | M5, G1/8 | 2815 | |
Реле вакуума. Серия SWD | M5, G1/8 | 2820 | |
Реле вакуума. Серия SWC | G1/8 | 2825 | |
Глушители | |||
Глушители. Серии 2901, 2903, 2921, 2931, 2938, 2905, RSW | M5, G1/8- G1 | >15000 | 2905 |
Заказать услугу
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Задать вопрос
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.